Conversion Factions
Length
Multiply | by | To get |
---|---|---|
Inch | 25.4 | Millimetre (mm) |
Foot | 0.3048 | Metres (m) |
Yards | 0.9144 | Metres (m) |
Miles | 1.61 | Kilometres (km) |
Mass (Weight)
Multiply | by | To get |
---|---|---|
Ounce | 28.35 | grams |
Pound | 0.454 | Kilograms (kg) |
Tons (Long) 2240lb | 1,016.05 | Kilograms (kg) |
Tons (Short) 2000lb | 907.18 | Kilograms (kg) |
Tonne | 1000 | Kilograms (kg) |
Volume
Multiply | by | To get |
---|---|---|
Gallon (Imp.) | 4.55 | Litres (l) |
Gallon (US) | 3.785 | Litres (l) |
Cubic Inch | 16.38 | Cubic centimetre (cc) |
Cubic Inch | 16.38 | Millilitre (mm) |
Cubic Foot | 0.0283 | Cubic metres (m3 ) |
Cubic Foot | 28.3 | Litres (l) |
Pressure
Multiply | by | To get |
---|---|---|
lbs/sq.in. (psi) | 0.069 | Bar |
lbs/sq.in. (psi) | 6.9 | kiloPascals (kpa) |
Atmosphere (atm) | 1.013 | Bar |
Kg/sq.cm | 98.1 | kiloPascals (kpa) |
Bar | 100 | kiloPascals (kpa) |
megaPascal (MPa) | 10 | Bar |
inch mercury (Hg) | 3.387 | kiloPascals (kpa) |
Foot water (H2O) | 2.99 | kiloPascals (kpa) |
Power and Torque
Multiply | by | To get |
---|---|---|
Horsepower (hp) | 0.7457 | Kilowatts (kW) |
Foot pounds (lbf/ft) | 1.356 | Newton meters (Nm) |
Foot pounds (lbf/ft) | 0.113 | Newton meters (Nm) |
Flow
Multiply | by | To get |
---|---|---|
gal/min (Imp) | 4.55 | Litres/min (lpm) |
gal/min (US) | 3.785 | Litres/min (lpm) |
std.cu.ft./min (air) | 0.472 | Litres/sec (l/sec) |